| Familienname: | N.N | Vorname: | |
| Ort: | |||
| Geburt: | |||
| Tod: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | um 1878 Helene Pastler (17.09.1857-um 1909) | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Carolina (11.11.1878-) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Natalia Zweigert geb. Schmidt,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 24.10.2008 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.