| Familienname: | Wiebe | Vorname: | Louise | ||||
| Ort: | |||||||
| Geburt: | |||||||
| Tod: | |||||||
| Ehen/Partner: | |||||||
| 1 | Peter Cornis (um 1880-1937) | ||||||
| Kinder: | |||||||
| 1 | Agnes (1909-1980) | ||||||
| 2 | Helene (1911-1990) | ||||||
| 3 | Peter (1914-1930) | ||||||
| Multimedia: |
| ||||||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Natalia Zweigert geb. Schmidt,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 24.10.2008 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.