| Familienname: | Vorname: | Jakobina | |
| Ort: | |||
| Geburt: | |||
| Tod: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | nach 1990 Johannes Grotz (02.11.1858-1926) | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Jakobina (1908-) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Natalia Zweigert geb. Schmidt,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 24.10.2008 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.