Familienname: | Bosch | Vorname: | Michael |
Ort: | |||
Geburt: | |||
Tod: | |||
Ehen/Partner: | |||
1 | Rosina Gallwas (10.01.1862-05.06.1935) | ||
Kinder: | |||
1 | Elisabeth (-) | ||
2 | Joseph (-) | ||
3 | Alexander (-) | ||
4 | Nicolas (-) | ||
5 | Robert (-) | ||
6 | Katarina (-) | ||
7 | Leo (-) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Natalia Zweigert geb. Schmidt,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 24.10.2008 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.