| Familienname: | Schramm | Vorname: | Katharina | ||
| Vater: | Ernst Schramm (01.03.0000-) | ||||
| Mutter: | Katharina Krester (02.09.0000-) | ||||
| Ort: | |||||
| Geburt: | 09.04.1868 in Rosental, Krim | ||||
| Tod: | Mär 1920 in Kongrat, Krim | ||||
| Ehen/Partner: | |||||
| 1 | 07.12.1889 Gottlieb Stauber (18.01.1866-14.04.1933) | ||||
| Kinder: | |||||
| 1 | Sohn (-) | ||||
| 2 | Sohn (-) | ||||
| 3 | Wilhelm (14.06.1891-26.03.1892) | ||||
| 4 | Ottilie (27.07.1892-25.10.1981) | ||||
| 5 | Katharina (08.03.1894-) | ||||
| 6 | Heinrich (13.05.1895-) | ||||
| 7 | Maria (27.10.1896-) | ||||
| 8 | Christina (02.06.1899-) | ||||
| 9 | Pauline (07.11.1900-) | ||||
| 10 | Dorothea (04.03.1902-) | ||||
| 11 | Gottfried (20.08.1903-) | ||||
| 12 | Emma (15.02.1905-09.12.1983) | ||||
| 13 | Mathilda (15.03.1908-02.01.1984) | ||||
| 14 | Rosina (17.01.1910-11.06.1999) | ||||
| Multimedia: |
| ||||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Natalia Zweigert geb. Schmidt,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 24.10.2008 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.