| Familienname: | Walz | Vorname: | Barbara |
| Vater: | Johannes Walz (19.07.1836-07.04.1912), seit 1876 Amerika, SD | ||
| Mutter: | Dorothea Huber (07.03.1836-19.11.1906), Amerika, SD | ||
| Ort: | Hutchinson, SD | ||
| Geburt: | 07.01.1861 | ||
| Tod: | 27.04.1899 in Menno, Hutchinson, SD | ||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 25.10.1881 Daniel Rüde (geschätzt 1861-) | ||
| 2 | 05.07.1891 Johannes Bohrer (1846-1926) | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Hertha (1893-1985) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Natalia Zweigert geb. Schmidt,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 24.10.2008 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.