| Familienname: | Rüde | Vorname: | Daniel |
| Ort: | |||
| Geburt: | geschätzt 1861 | ||
| Tod: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 25.10.1881 Barbara Walz (07.01.1861-27.04.1899), Hutchinson, SD | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Natalia Zweigert geb. Schmidt,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 24.10.2008 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.